应用范围:
导热胶、SMT底部填充、元件封装、点锡膏、点红胶、点UV胶、黑胶、半导体封装、晶元固定等
特点:
<采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示
<CCD视觉定位系统
<采用伺服电机+丝杆驱动
<可搭载:气动喷射阀、压电阀、螺杆阀、AB胶阀等
<阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
<可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
<可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性
<可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
技术参数:
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | HSY-300 | 涂料容量 | 30CC |
外型尺寸 | L=950mm 、W=850mm 、H=850mm | 阀嘴清洗装置 | 自动清洗(选配) |
设备重量 | 150kg | 设备报警 | 菜单报警 |
控制方式 | 离线编程 | 涂料检测 | 自动检测(选配) |
运行软件 | 环宇控制软件+Windows系统 | 设备电源 | 220V 50/60HZ |
编程方式 | 视觉编程 | 设备气压 | ≥0.65Mpa |
主轴数量 | X、Y1、Y2、 Z | 安全标准 | CE |
主轴驱动 | 伺服电机+研磨丝杆 | 总功率 | 2.5KW |
点胶行程 | Y1:200mm*300mm Y2:200mm*300mm | 标配功能 | CCD视觉定位 |
胶阀数量 | 1支(标配) | ||
最大移动速度 | 800mm/s | ||
重复精度 | ±0.02mm |
主要零配件清单
HSY-300
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 位置/用途 | 备注 |
1 | 伺服驱动器 | 汇川 | 个 | 4 | 位于电箱 | |
2 | 伺服电机 | 汇川 | 个 | 4 | XYZ轴传动 | |
3 | 工控机 | 环宇 | 台 | 1 | 位于电箱 | |
4 | 工业相机 | 海康威视 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
5 | 镜头 | 海康威视 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
6 | 运动控制器 | 环宇 | 套 | 1 | 位于电箱 |
主要零配件:指设备品牌价值高的配件,用于客户的性价比分析